Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— привод от проверенных временем дизелей производства ОАО «ММЗ» (Беларусь);
— доступность технического сервиса;
— винтовой маслозаполненный компрессорный блок с ресурсом не менее 40 000 моточасов;
— плавное соединение дизельного двигателя с компрессором через корзину сцепления;
— возможность эксплуатации в сложных климатических условий: от -40оC до +45оC.
Данные станции выпускаются в различных исполнениях: стационарные, передвижные, с обычным дышлом, с дышлом регулируемым по высоте, с дышлом для легковых машин (под заказ).
Технические характеристики:
Модель | ММЗ-ПВ6/0,7Р1Б/Ш | ММЗ-ПВ6/0,7Р2 | ММЗ-ПВ6/0,7Р3 |
Производительность,м3/мин | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Номинальное рабочее давление, МПа. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Привод от дизеля марки ММЗ с жидкостным охлаждением | Д 243 (ОАО «ММЗ»)
| ||
Расход топлива при полной нагрузке, кг/час | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Компрессорный блок (винтовой) | «ROTORCOMP» (Германия)
| ||
Масса сухой станции, кг (не более) | 1200 | 1350 | 1350 |
Габариты (длина) (ширина) (высота), мм | 3500 1650 1750 | 3500 1650 1750 | 3500 1650 1750 |
Отпускная цена с НДС 20%, руб. на 22.11.2017г. | 15 732,36 | 18 320,40 | 18 467,80 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.