Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Особенности:
— ресурс винтового блока не менее 40 000 моточасов;
— винтовые электрические КС не требуют специальных фундаментов, они легко устанавливаются на существующих площадях производственных цехов;
— время на монтаж и пуско-наладку минимальное;
— винтовые электрические КС динамически уравновешены и не содержат быстро изнашиваемых деталей, в отличие от поршневых (клапаны, вкладыши, кольца).
Изготавливаются в стационарном и передвижном исполнении.
Технические характеристики:
Марка | ММЗ-НВЕ5,6/0,7 | ММЗ-ПВЕ5,6/0,7 | |
Производительность, м3/мин | до 5,6 | до 5,6 | |
Рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | |
Привод | Трехфазный асинхронный электродвигатель 37 кВт,3000 об/мин | Трехфазный асинхронный электродвигатель 37 кВт,3000 об/мин | |
Компрессорный блок | Винтовой маслозаполненный МЗ «Арсенал» г.Санкт-Петербург | Винтовой маслозаполненный МЗ «Арсенал» г.Санкт-Петербург | |
Габариты (длина,ширина,высота),мм | 1664х1180х1076 | 3050х1619х1421 | |
Масса, кг | не более 850 | не более 1000 | |
Отпускная цена с НДС, руб. | 17 650,00 | 18 897,90 | |
на 22.11.2017 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.