Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Установка инжекторного типа «АСО-40» предназначена для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от краски, окалины и коррозии, различного вида загрязнений, обезжиривания, а так же при подготовке поверхностей для окраски, при ремонтных работах.
Комплект поставки: установка АСО, сопло из стали 10мм + запасные сопла 8,10мм, абразивный шланг длиной 10 метров.
Таблица зависимости расхода сжатого воздуха (м3/мин) и
абразивного материала от давления сжатого воздуха и диаметра сопла
Давление воздуха в сопле, атм | |||||||
Диаметр сопла, мм | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | |
8 | 2,2 213 | 2,5 243 | 2,9 275 | 3,3 305 | 3,6 336 | 4,2 409 | расх. возд., м3/мин расх. абразива, кг/ч |
10 | 3,0 03 | 3,6 348 | 4,0 393 | 44,6 436 | 5,0 478 | 5,6 545 | расх. возд., м3/мин расх. абразива, кг/ч |
Технические характеристики:
Производительность по очистке поверхности, м2/ час | 0,8 … 3 |
Расход сжатого воздуха, м3/ мин | 0,6 … 1 |
Рабочее давление, атм. | 3,5 … 6 |
Объем камеры, л | 35 |
Расход абразива на 1 м2, кг | 35 … 40 |
Внутренний диаметр шланга для подачи песка | 25 |
Масса, кг | 30 |
Габаритные размеры, см | 50 х 43 х 91 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.